2024年普通高考外省生源录取名单公示
2024年普通高考外省生源录取名单公示
2024年我校对外省(市、自治区)招生录取工作全部结束,共录取考生491人,现将已录取名单予以公示。所有录取名单都经生源所在地省(市、自治区)招生考试主管部门审核通过,为正式录取。若对录取情况有异议,请以书面形式向我校招生办公室或纪检监察室反映,我校将按照相关政策进行处理。
按高考招生相关文件规定,考生一经正式录取,一律不能退档换录。
新生录取通知书已通过EMS全部寄出,邮寄地址为考生高考报名时所填写的通信地址,请考生们自己留意通知书邮寄去向,保持电话通畅。
招生办公室电话:0771-3859060 3829762
纪检监察室电话:0771-3851926
附:2024年我校在区外统招高职录取名单公示
序号 | 身份证号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 录取专业 |
1 | 341203****05192X | 24341****12368 | 董如意 | 女 | 安徽 | 大数据与会计 |
2 | 341302****033618 | 24341****10619 | 杜振宁 | 男 | 安徽 | 大数据与会计 |
3 | 341222****019006 | 24341****54904 | 宫瑞瑞 | 女 | 安徽 | 药学 |
4 | 341102****070818 | 24341****40065 | 金邦国 | 男 | 安徽 | 小学语文教育 |
5 | 341621****06034X | 24341****10939 | 靳梦然 | 女 | 安徽 | 小学语文教育 |
6 | 341623****165653 | 24341****13928 | 李灿 | 男 | 安徽 | 大数据与会计 |
7 | 341221****117351 | 24341****57183 | 李明洋 | 男 | 安徽 | 大数据技术 |
8 | 450327****151210 | 24340****51379 | 孙旺 | 男 | 安徽 | 药学 |
9 | 340521****230024 | 24340****51190 | 袁慧 | 女 | 安徽 | 药学 |
10 | 341321****058227 | 24341****10915 | 周紫凝 | 女 | 安徽 | 小学语文教育 |
11 | 441823****087015 | 24441****02054 | 蔡耀 | 男 | 广东 | 药学 |
12 | 441323****025353 | 24441****01283 | 曾仁华 | 男 | 广东 | 工业机器人技术 |
13 | 445381****304062 | 24445****04139 | 陈楚芬 | 女 | 广东 | 建筑室内设计 |
14 | 441324****092612 | 24441****03119 | 陈国贤 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
15 | 440882****018621 | 24440****04245 | 陈乐诗 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
16 | 440982****203850 | 24440****02659 | 陈一铭 | 男 | 广东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
17 | 440983****266829 | 24440****05629 | 陈玉云 | 女 | 广东 | 大数据技术 |
18 | 445222****203824 | 24445****06040 | 陈芷盈 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
19 | 440983****296539 | 24440****05781 | 成俊良 | 男 | 广东 | 药学 |
20 | 440823****317312 | 24440****04223 | 翟艺林 | 男 | 广东 | 工业机器人技术 |
21 | 440923****290765 | 24440****05380 | 冯理琼 | 女 | 广东 | 大数据技术 |
22 | 440403****049274 | 24440****88028 | 高邝明 | 男 | 广东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
23 | 360830****290075 | 24440****03088 | 贺佳为 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
24 | 440804****090529 | 24440****04061 | 黄日英 | 女 | 广东 | 机电一体化技术 |
25 | 440923****075740 | 24440****02097 | 黄湘雅 | 女 | 广东 | 药学 |
26 | 450922****043093 | 24440****90044 | 黄祖淋 | 男 | 广东 | 大数据与会计 |
27 | 441322****282711 | 24441****24004 | 蓝世杰 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
28 | 440514****193612 | 24440****03143 | 李涣鹏 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
29 | 450422****232151 | 24440****90191 | 李颖谋 | 男 | 广东 | 工程造价 |
30 | 520421****180029 | 24440****40002 | 李月明 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
31 | 445381****054104 | 24445****03206 | 梁侗茵 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
32 | 445381****164072 | 24445****06007 | 梁佳昌 | 男 | 广东 | 药学 |
33 | 441702****230712 | 24441****06259 | 梁世满 | 男 | 广东 | 小学语文教育 |
34 | 441302****278319 | 24441****07450 | 林嘉兴 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
35 | 441323****243414 | 24441****07038 | 林立杰 | 男 | 广东 | 食品智能加工技术 |
36 | 440801****192023 | 24440****04226 | 林丽纯 | 女 | 广东 | 机电一体化技术 |
37 | 440881****105742 | 24440****11075 | 林小丁 | 女 | 广东 | 药学 |
38 | 450921****26081X | 24441****94781 | 刘军烨 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
39 | 441481****041140 | 24441****02113 | 刘乐怡 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
40 | 441322****216620 | 24441****07549 | 卢雪仪 | 女 | 广东 | 大数据技术 |
41 | 441502****063017 | 24441****02049 | 罗宇成 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
42 | 440282****263021 | 24440****02014 | 欧阳飞燕 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
43 | 440902****260115 | 24440****06324 | 欧智添 | 男 | 广东 | 大数据与会计 |
44 | 445381****050815 | 24445****03525 | 邱家烨 | 男 | 广东 | 建筑室内设计 |
45 | 441225****04254X | 24441****01069 | 容杏菲 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
46 | 440183****147328 | 24440****06037 | 汤敏均 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
47 | 420104****040034 | 24440****04047 | 王尉恒 | 男 | 广东 | 工业机器人技术 |
48 | 440825****13347X | 24440****01096 | 吴明勇 | 男 | 广东 | 小学语文教育 |
49 | 440303****158524 | 24440****03062 | 萧可莹 | 女 | 广东 | 大数据技术 |
50 | 440881****215312 | 24440****02214 | 肖炳易 | 男 | 广东 | 食品智能加工技术 |
51 | 430422****060302 | 24440****90149 | 肖春华 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
52 | 361027****288015 | 24441****90929 | 杨志成 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
53 | 430482****130775 | 24440****90051 | 詹文杰 | 男 | 广东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
54 | 360822****15541X | 24440****90101 | 张晨 | 男 | 广东 | 食品智能加工技术 |
55 | 440205****16061X | 24440****07279 | 张嘉乐 | 男 | 广东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
56 | 445281****043319 | 24445****03435 | 张树鸿 | 男 | 广东 | 建筑室内设计 |
57 | 441521****278513 | 24441****07066 | 郑锦雄 | 男 | 广东 | 药学 |
58 | 421023****210717 | 24441****13002 | 钟子豪 | 男 | 广东 | 机电一体化技术 |
59 | 440882****292743 | 24440****01128 | 卓丽霞 | 女 | 广东 | 小学语文教育 |
60 | 440803****182923 | 24440****10083 | 邹玥凡 | 女 | 广东 | 药学 |
61 | 469006****267225 | 24460****08753 | 陈罗丽莎 | 女 | 海南 | 电气自动化技术 |
62 | 469028****252714 | 24461****09372 | 陈明亮 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
63 | 469021****223363 | 24460****06353 | 陈秋玲 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
64 | 460025****060629 | 24460****05919 | 陈秋柳 | 女 | 海南 | 药学 |
65 | 460200****09335X | 24460****03919 | 陈泰良 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
66 | 469023****215636 | 24461****07025 | 陈益何 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
67 | 469027****223220 | 24461****04118 | 陈莹 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
68 | 460003****082430 | 24461****05914 | 陈永明 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
69 | 460300****180352 | 24461****08719 | 陈宇 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
70 | 460002****031860 | 24460****09095 | 陈玉净 | 女 | 海南 | 药学 |
71 | 469021****042757 | 24460****06605 | 陈元颜 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
72 | 460200****161399 | 24460****04059 | 陈政鸿 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
73 | 460003****114439 | 24461****00791 | 陈志界 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
74 | 469022****264818 | 24460****03799 | 成世生 | 男 | 海南 | 药学 |
75 | 469005****23071X | 24460****02241 | 符策鑫 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
76 | 469003****242419 | 24461****02133 | 符华平 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
77 | 469003****128420 | 24461****06926 | 顾丽娜 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
78 | 460006****302341 | 24460****00586 | 官欣怡 | 女 | 海南 | 药学 |
79 | 469003****185028 | 24461****01599 | 何美萱 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
80 | 469026****044012 | 24461****09845 | 黄韩政 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
81 | 469026****111618 | 24461****09735 | 黄钧 | 男 | 海南 | 大数据与会计 |
82 | 460003****022618 | 24461****01456 | 李定典 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
83 | 460006****184838 | 24460****31578 | 李志贤 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
84 | 469006****115912 | 24460****00573 | 林心冠 | 男 | 海南 | 大数据与会计 |
85 | 460200****121394 | 24460****04049 | 林志强 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
86 | 460108****165812 | 24461****02203 | 林志业 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
87 | 469003****024819 | 24461****01392 | 林忠霖 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
88 | 469023****052929 | 24461****08143 | 刘恩含 | 女 | 海南 | 药学 |
89 | 460200****145117 | 24460****04061 | 磨海玮 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
90 | 469003****159346 | 24461****07994 | 孙巧兰 | 女 | 海南 | 药学 |
91 | 469003****182438 | 24461****06714 | 孙贤英 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
92 | 469003****068413 | 24461****07173 | 唐有禄 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
93 | 469003****242713 | 24461****05965 | 唐允斌 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
94 | 469007****214962 | 24461****05697 | 陶俊婷 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
95 | 460034****055810 | 24461****09500 | 万蓝湛 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
96 | 469003****121972 | 24461****06386 | 汪用龙 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
97 | 469003****250014 | 24461****05996 | 王斌 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
98 | 469024****175627 | 24461****01993 | 王芳芷 | 女 | 海南 | 药学 |
99 | 469021****153920 | 24460****05277 | 王惠宜 | 女 | 海南 | 机电一体化技术 |
100 | 469024****18562X | 24461****02326 | 王小欢 | 女 | 海南 | 药学 |
101 | 450124****043341 | 24460****08601 | 韦秀金 | 女 | 海南 | 大数据与会计 |
102 | 469026****020015 | 24461****00220 | 文灵俊 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
103 | 460026****312115 | 24460****03103 | 吴标 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
104 | 469007****118021 | 24461****07604 | 吴财微 | 女 | 海南 | 药学 |
105 | 460107****03342X | 24460****04407 | 吴丹萍 | 女 | 海南 | 大数据与会计 |
106 | 460107****01262X | 24460****03951 | 吴卉 | 女 | 海南 | 电气自动化技术 |
107 | 460033****294175 | 24461****03590 | 吴锦 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
108 | 469005****096024 | 24460****03764 | 谢虹 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
109 | 469003****142224 | 24461****08289 | 许俊娇 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
110 | 460033****174688 | 24461****03539 | 羊蜻蜓 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
111 | 469021****220629 | 24460****05980 | 叶越燕 | 女 | 海南 | 药学 |
112 | 460007****165360 | 24461****07439 | 张娜 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
113 | 469003****144826 | 24461****07284 | 赵爱妹 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
114 | 460003****102639 | 24460****09292 | 郑东 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
115 | 460106****250811 | 24460****04214 | 郑宏 | 男 | 海南 | 电气自动化技术 |
116 | 469003****096456 | 24461****01106 | 郑盛世 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
117 | 460002****284128 | 24460****08746 | 郑月蕊 | 女 | 海南 | 小学语文教育 |
118 | 469022****053017 | 24460****03081 | 钟跃焕 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
119 | 469026****115618 | 24461****09881 | 钟章韵 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
120 | 469007****240418 | 24461****08018 | 周智涛 | 男 | 海南 | 机电一体化技术 |
121 | 431302****120058 | 24432****12559 | 陈照宇 | 男 | 湖南 | 大数据与会计 |
122 | 431124****063888 | 24432****14231 | 何婷 | 女 | 湖南 | 药学 |
123 | 431224****290086 | 24433****11876 | 何文依 | 女 | 湖南 | 大数据与会计 |
124 | 431102****190334 | 24432****40757 | 蒋旺昇 | 男 | 湖南 | 大数据技术 |
125 | 431126****050105 | 24432****17237 | 李梦 | 女 | 湖南 | 大数据与会计 |
126 | 431003****016529 | 24432****13471 | 李诗宜 | 女 | 湖南 | 大数据与会计 |
127 | 430424****040083 | 24430****22471 | 龙佳璐 | 女 | 湖南 | 小学语文教育 |
128 | 431121****040121 | 24432****37129 | 唐嘉敏 | 女 | 湖南 | 药学 |
129 | 433130****190060 | 24433****16824 | 田堃 | 女 | 湖南 | 药学 |
130 | 430321****130038 | 24430****10262 | 王志祥 | 男 | 湖南 | 大数据与会计 |
131 | 430922****192011 | 24432****13685 | 杨胜强 | 男 | 湖南 | 食品智能加工技术 |
132 | 431221****030068 | 24433****12053 | 袁芝璇 | 女 | 湖南 | 大数据与会计 |
133 | 430482****010542 | 24430****10228 | 张喜善 | 女 | 湖南 | 药学 |
134 | 430502****291065 | 24430****13118 | 朱筱雅 | 女 | 湖南 | 小学语文教育 |
135 | 430482****280026 | 24430****16195 | 左想 | 女 | 湖南 | 小学语文教育 |
136 | 360824****295923 | 24360****50087 | 曾雅婷 | 女 | 江西 | 药学 |
137 | 360681****14222X | 24360****10662 | 付智依 | 女 | 江西 | 小学语文教育 |
138 | 360430****13252X | 24360****51115 | 胡金晶 | 女 | 江西 | 药学 |
139 | 360521****015428 | 24360****10846 | 黄佳欣 | 女 | 江西 | 小学语文教育 |
140 | 362430****280012 | 24360****12284 | 刘不凡 | 男 | 江西 | 小学语文教育 |
141 | 360425****275218 | 24360****50998 | 孙岩 | 男 | 江西 | 大数据技术 |
142 | 360732****184129 | 24360****13165 | 许雅芳 | 女 | 江西 | 大数据与会计 |
143 | 360681****064724 | 24360****50376 | 张欣雨 | 女 | 江西 | 药学 |
144 | 360202****235526 | 24360****11492 | 张紫微 | 女 | 江西 | 小学语文教育 |
145 | 362329****240639 | 24361****13578 | 周志强 | 男 | 江西 | 大数据与会计 |
146 | 150424****261223 | 24150****51589 | 陈明月 | 女 | 内蒙古 | 药学 |
147 | 150781****233321 | 24152****10994 | 关祎涵 | 女 | 内蒙古 | 小学语文教育 |
148 | 150702****301816 | 24152****51174 | 黄少华 | 男 | 内蒙古 | 大数据技术 |
149 | 150404****04691X | 24150****14584 | 李航 | 男 | 内蒙古 | 大数据与会计 |
150 | 152527****085111 | 24152****10703 | 刘铭博 | 男 | 内蒙古 | 大数据与会计 |
151 | 152632****053012 | 24150****51648 | 石彪 | 男 | 内蒙古 | 大数据技术 |
152 | 152221****024619 | 24152****54406 | 孙赫俊 | 男 | 内蒙古 | 药学 |
153 | 150924****293725 | 24152****10796 | 田梦茹 | 女 | 内蒙古 | 学前教育 |
154 | 150821****094818 | 24152****10528 | 王皓轩 | 男 | 内蒙古 | 小学语文教育 |
155 | 150429****193620 | 24150****41628 | 周佳琪 | 女 | 内蒙古 | 大数据与会计 |
156 | 632127****130089 | 24370****04541 | 陈鑫怡 | 女 | 山东 | 药学 |
157 | 370687****056022 | 24370****01002 | 程心潆 | 女 | 山东 | 小学语文教育 |
158 | 370304****213518 | 24371****02770 | 段慧泽 | 男 | 山东 | 机电一体化技术 |
159 | 320721****214011 | 24371****03230 | 韩岩旭 | 男 | 山东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
160 | 370281****203118 | 24370****02484 | 韩悦 | 男 | 山东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
161 | 370202****255430 | 24370****01409 | 何泓睿 | 男 | 山东 | 机电一体化技术 |
162 | 370828****272943 | 24370****03569 | 纪思彤 | 女 | 山东 | 药学 |
163 | 370282****303212 | 24370****04961 | 李登凯 | 男 | 山东 | 大数据与会计 |
164 | 350821****105129 | 24371****05091 | 李慧 | 女 | 山东 | 学前教育 |
165 | 370983****265311 | 24370****01557 | 李金鑫 | 男 | 山东 | 学前教育 |
166 | 370829****262529 | 24370****04143 | 李文润 | 女 | 山东 | 小学语文教育 |
167 | 371724****243337 | 24371****02094 | 刘文涛 | 男 | 山东 | 新能源汽车检测与维修技术 |
168 | 371725****15738X | 24371****04566 | 王慧茹 | 女 | 山东 | 大数据与会计 |
169 | 371722****101430 | 24371****00016 | 王应晨 | 男 | 山东 | 大数据技术 |
170 | 370303****011713 | 24370****00054 | 朱元辰 | 男 | 山东 | 大数据技术 |
171 | 500236****277445 | 24500****10109 | 曾沁 | 女 | 重庆 | 学前教育 |
172 | 500232****273562 | 24500****50673 | 陈灿琳 | 女 | 重庆 | 大数据技术 |
173 | 511721****041360 | 24500****12168 | 陈珍 | 女 | 重庆 | 大数据与会计 |
174 | 500107****039419 | 24500****52812 | 范峻维 | 男 | 重庆 | 大数据技术 |
175 | 500230****254760 | 24500****10345 | 甘露 | 女 | 重庆 | 小学语文教育 |
176 | 500226****080021 | 24500****10544 | 蒋刘怡 | 女 | 重庆 | 学前教育 |
177 | 500101****150622 | 24500****11383 | 骆柳妍 | 女 | 重庆 | 大数据与会计 |
178 | 500242****128820 | 24500****51566 | 冉佳慧 | 女 | 重庆 | 药学 |
179 | 500243****183521 | 24500****11267 | 邵红娟 | 女 | 重庆 | 小学语文教育 |
180 | 500234****235235 | 24500****12000 | 王睿 | 男 | 重庆 | 小学语文教育 |
181 | 500228****238767 | 24500****51834 | 熊清林 | 女 | 重庆 | 药学 |
182 | 500115****073410 | 24500****52003 | 徐志远 | 男 | 重庆 | 大数据技术 |
183 | 500234****041302 | 24500****31597 | 颜婷 | 女 | 重庆 | 大数据与会计 |
184 | 500222****074929 | 24500****11395 | 苑秋亚 | 女 | 重庆 | 学前教育 |
185 | 500234****291894 | 24500****53680 | 周旺 | 男 | 重庆 | 药学 |
186 | 350582****262023 | 24411****52905 | 曾雪棋 | 女 | 河南 | 药学 |
187 | 410926****283213 | 24410****52646 | 葛增雷 | 男 | 河南 | 食品智能加工技术 |
188 | 411626****161631 | 24411****10258 | 刘铭浩 | 男 | 河南 | 大数据与会计 |
189 | 411329****221013 | 24411****10410 | 马英豪 | 男 | 河南 | 小学语文教育 |
190 | 411503****253347 | 24411****11402 | 彭俊杰 | 女 | 河南 | 大数据与会计 |
191 | 411525****026318 | 24412****50039 | 祁万鹏 | 男 | 河南 | 大数据技术 |
192 | 411481****229611 | 24412****18068 | 王浚宇 | 男 | 河南 | 小学语文教育 |
193 | 411722****258941 | 24411****53455 | 王珂馨 | 女 | 河南 | 药学 |
194 | 410927****223022 | 24410****50185 | 武金珠 | 女 | 河南 | 药学 |
195 | 411381****263025 | 24412****13795 | 杨春阁 | 女 | 河南 | 小学语文教育 |
196 | 411081****262861 | 24411****10322 | 杨旭晗 | 女 | 河南 | 大数据与会计 |
197 | 411103****080047 | 24411****19405 | 应诗彤 | 女 | 河南 | 小学语文教育 |
198 | 411528****084959 | 24411****52142 | 张浪 | 男 | 河南 | 食品智能加工技术 |
199 | 410781****260169 | 24410****19245 | 赵子坤 | 女 | 河南 | 大数据与会计 |
200 | 411728****162846 | 24411****11066 | 郑好好 | 女 | 河南 | 学前教育 |
201 | 230523****200093 | 24210****51623 | 包兴麒 | 男 | 辽宁 | 建筑室内设计 |
202 | 210411****220224 | 24210****30073 | 姜文琦 | 女 | 辽宁 | 学前教育 |
203 | 211481****17721X | 24211****51783 | 李佳奇 | 男 | 辽宁 | 新能源汽车检测与维修技术 |
204 | 210604****110329 | 24210****10152 | 邵玉晶 | 女 | 辽宁 | 小学语文教育 |
205 | 210421****092822 | 24210****50561 | 吴思祺 | 女 | 辽宁 | 建筑室内设计 |
206 | 211282****130014 | 24210****50619 | 徐紫傲 | 男 | 辽宁 | 药学 |
207 | 210404****184736 | 24210****50641 | 殷明皓 | 男 | 辽宁 | 新能源汽车检测与维修技术 |
208 | 211402****201228 | 24211****51285 | 张佳文 | 女 | 辽宁 | 药学 |
209 | 510724****122414 | 24510****60158 | 蔡淙伟 | 男 | 四川 | 大数据技术 |
210 | 450902****202941 | 24510****22029 | 曾琳 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
211 | 510503****266641 | 24510****21005 | 曾令红 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
212 | 510304****056712 | 24510****20500 | 曾桐桐 | 男 | 四川 | 大数据与会计 |
213 | 510525****066900 | 24510****22328 | 陈丹 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
214 | 512021****228560 | 24511****23698 | 陈佳丽 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
215 | 510525****080209 | 24510****22641 | 陈佳栎 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
216 | 511028****252922 | 24510****21981 | 陈欣月 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
217 | 513432****100048 | 24512****10050 | 的莫伍牛莫 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
218 | 511102****255729 | 24511****20827 | 范芹丽 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
219 | 510824****162068 | 24510****60868 | 苟芩埼 | 女 | 四川 | 药学 |
220 | 510422****210728 | 24510****20435 | 谷雨 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
221 | 511028****114827 | 24510****61817 | 黄千惠 | 女 | 四川 | 药学 |
222 | 511524****250048 | 24511****20658 | 黄宇茹 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
223 | 510521****10042X | 24510****23945 | 姜蕊 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
224 | 511321****278402 | 24511****22205 | 李慧琳 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
225 | 513124****23162X | 24511****21025 | 李悦鑫 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
226 | 511602****274067 | 24511****22787 | 刘立恒 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
227 | 511523****050021 | 24511****21696 | 刘茂园 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
228 | 511725****057523 | 24511****23422 | 毛宇瑶 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
229 | 511002****24668X | 24510****21262 | 潘晓蝶 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
230 | 511133****200222 | 24511****20570 | 曲模阿左 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
231 | 511621****247549 | 24511****21132 | 屈慧 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
232 | 513434****282288 | 24512****20472 | 宋如男 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
233 | 511303****242466 | 24511****20589 | 陶佳意 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
234 | 511324****101297 | 24511****63450 | 王彬 | 男 | 四川 | 机电一体化技术 |
235 | 510502****170034 | 24510****60782 | 王冠琳 | 男 | 四川 | 食品智能加工技术 |
236 | 510525****228045 | 24510****22317 | 王晓靖 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
237 | 510524****045560 | 24510****22230 | 魏欣悦 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
238 | 511402****221882 | 24511****61062 | 伍彬婵 | 女 | 四川 | 食品智能加工技术 |
239 | 512021****148868 | 24510****20619 | 伍金凤 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
240 | 512021****186211 | 24511****40371 | 肖文浩 | 男 | 四川 | 大数据与会计 |
241 | 510623****013525 | 24510****22453 | 谢文静 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
242 | 512021****10108X | 24511****22915 | 熊娜娜 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
243 | 511922****140042 | 24511****21175 | 徐清晨 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
244 | 511725****149133 | 24511****61691 | 燕柏君 | 男 | 四川 | 机电一体化技术 |
245 | 510502****274719 | 24510****62048 | 杨顺 | 男 | 四川 | 机电一体化技术 |
246 | 510302****063922 | 24510****21321 | 杨鑫 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
247 | 510623****154923 | 24510****62360 | 杨依玲 | 女 | 四川 | 药学 |
248 | 511621****307740 | 24511****23741 | 喻佳睿 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
249 | 511421****011763 | 24511****23091 | 袁佳薇 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
250 | 511724****281989 | 24511****22127 | 张蝶 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
251 | 511621****265122 | 24511****20978 | 张莉 | 女 | 四川 | 学前教育 |
252 | 510522****26756X | 24510****60121 | 章静怡 | 女 | 四川 | 大数据技术 |
253 | 510725****242026 | 24510****60380 | 赵思雨 | 女 | 四川 | 药学 |
254 | 511621****163405 | 24511****22004 | 郑丹 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
255 | 510525****050187 | 24510****40106 | 周佳玲 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
256 | 511324****192086 | 24511****60179 | 周晓娟 | 女 | 四川 | 大数据技术 |
257 | 510525****130181 | 24510****21093 | 朱晶晶 | 女 | 四川 | 大数据与会计 |
258 | 431381****120023 | 24511****21511 | 邹琼 | 女 | 四川 | 小学语文教育 |
259 | 350921****270117 | 24350****52027 | 胡树强 | 男 | 福建 | 工业机器人技术 |
260 | 350981****180048 | 24350****52046 | 黄安琪 | 女 | 福建 | 工业机器人技术 |
261 | 350628****255539 | 24351****51629 | 黄浩 | 男 | 福建 | 电气自动化技术 |
262 | 350182****260352 | 24350****51597 | 黄佳航 | 男 | 福建 | 机电一体化技术 |
263 | 350623****055113 | 24350****51624 | 林钧豪 | 男 | 福建 | 电气自动化技术 |
264 | 350181****110250 | 24350****53209 | 林守诚 | 男 | 福建 | 电气自动化技术 |
265 | 350583****181836 | 24350****53094 | 林欣霖 | 男 | 福建 | 工业机器人技术 |
266 | 350122****190155 | 24350****50890 | 刘忠民 | 男 | 福建 | 机电一体化技术 |
267 | 350823****213718 | 24350****51199 | 罗良瑜 | 男 | 福建 | 机电一体化技术 |
268 | 350723****072813 | 24350****50392 | 聂艳海 | 男 | 福建 | 机电一体化技术 |
269 | 350627****300538 | 24353****54685 | 王杰 | 男 | 福建 | 工业机器人技术 |
270 | 350182****080096 | 24353****51139 | 王显 | 男 | 福建 | 电气自动化技术 |
271 | 350602****273510 | 24351****52469 | 温佰州 | 男 | 福建 | 电气自动化技术 |
272 | 411302****130539 | 24352****51160 | 姚富宝 | 男 | 福建 | 工业机器人技术 |
273 | 431023****178699 | 24352****52707 | 尹飞 | 男 | 福建 | 机电一体化技术 |
274 | 350424****156412 | 24350****50942 | 余炜杰 | 男 | 福建 | 电气自动化技术 |
275 | 350628****140526 | 24353****10141 | 朱馨怡 | 女 | 福建 | 小学语文教育 |
276 | 522323****286285 | 24522****11558 | 安诺岚 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
277 | 522301****247685 | 24522****22776 | 柏洪铭 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
278 | 522427****297585 | 24520****06932 | 蔡莉莎 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
279 | 520424****10488X | 24520****03088 | 曹莹 | 女 | 贵州 | 学前教育 |
280 | 522423****030118 | 24520****07022 | 曾令军 | 男 | 贵州 | 小学语文教育 |
281 | 522422****010020 | 24520****08187 | 曾悦 | 女 | 贵州 | 学前教育 |
282 | 522124****141229 | 24520****04706 | 陈丹 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
283 | 522225****151257 | 24520****04755 | 陈海涛 | 男 | 贵州 | 小学语文教育 |
284 | 522225****180049 | 24520****04852 | 陈慧 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
285 | 522228****210064 | 24520****07108 | 陈慧敏 | 女 | 贵州 | 学前教育 |
286 | 522126****168024 | 24520****04363 | 陈慧琴 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
287 | 520323****270583 | 24520****03720 | 陈洁 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
288 | 522401****209802 | 24520****07627 | 陈梦雪 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
289 | 520325****080065 | 24520****02340 | 陈清文 | 女 | 贵州 | 学前教育 |
290 | 522324****054443 | 24522****12852 | 陈蓉 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
291 | 520326****013775 | 24520****04650 | 陈一攀 | 男 | 贵州 | 学前教育 |
292 | 522427****299727 | 24520****03574 | 陈永苹 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
293 | 522323****068164 | 24522****00675 | 邓飘 | 女 | 贵州 | 建筑室内设计 |
294 | 522428****144461 | 24520****06973 | 邓玉 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
295 | 522423****210084 | 24520****03705 | 丁娅 | 女 | 贵州 | 小学语文教育 |
296 | 522723****031231 | 24522****01222 | 董贵龙 | 男 | 贵州 | 大数据与会计 |
