2025年高职对口招生计划
我校2025年高职对口招生计划共3800人,招生专业57个,设置2个专业组,其中糖业工程学院、化工技术学院、工业设计学院、工商管理学院、幼师教育学院/轻工纺织学院、汽车工程学院、装备智造学院、工业互联网学院、医药康养学院等九个学院所属的52个专业为一个专业组,计划数为3500人;建筑工程学院所属5个专业为一个专业组,计划数为300人。在高职对口普通批志愿中,考生可以同时填报我校2个专业组。
2025年我校高职对口招生计划如下:
专业组代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 第一学年学费(元) | 办学地点 |
041 | 054 | 无人机应用技术 | 40 | 7000 | 贵港市二校区 |
055 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 6500 | ||
056 | 动车组检修技术 | 35 | 7500 | ||
057 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 6500 | ||
058 | 新能源汽车检测与维修技术 | 100 | 7000 | ||
059 | 现代物流管理 | 50 | 6440 | ||
060 | 学前教育 | 100 | 7000 | ||
061 | 环境管理与评价 | 20 | 7500 | 南宁市一校区 | |
062 | 建筑室内设计 | 200 | 8160 | ||
063 | 应用化工技术 | 80 | 6500 | ||
064 | 石油化工技术 | 150 | 6440 | ||
065 | 分析检验技术 | 50 | 6500 | ||
066 | 食品智能加工技术 | 190 | 6380 | ||
067 | 食品质量与安全 | 90 | 6440 | ||
068 | 化妆品经营与管理 | 50 | 7500 | ||
069 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 7500 | ||
070 | 动漫制作技术 | 60 | 6580 | ||
071 | 大数据与财务管理 | 90 | 6600 | ||
072 | 大数据与会计 | 180 | 6440 | ||
073 | 商务管理 | 60 | 6440 | ||
074 | 市场营销 | 60 | 6300 | ||
075 | 电子商务 | 100 | 6500 | ||
076 | 网络营销与直播电商 | 60 | 6500 | ||
077 | 环境艺术设计 | 120 | 6800 | ||
078 | 电力系统自动化技术 | 15 | 6500 | 南宁武鸣区三校区 | |
079 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 7346 | ||
080 | 数控技术 | 60 | 6500 | ||
081 | 机械制造及自动化 | 90 | 7000 | ||
082 | 机械装备制造技术 | 30 | 7500 | ||
083 | 机电一体化技术 | 130 | 6600 | ||
084 | 工业机器人技术 | 90 | 7500 | ||
085 | 电气自动化技术 | 40 | 6500 | ||
086 | 药品质量与安全 | 40 | 6440 | ||
087 | 物联网应用技术 | 70 | 7500 | ||
088 | 应用电子技术 | 20 | 6500 | ||
089 | 计算机网络技术 | 25 | 6500 | ||
090 | 软件技术 | 30 | 6440 | ||
091 | 大数据技术 | 135 | 7500 | ||
092 | 云计算技术应用 | 60 | 7500 | ||
093 | 信息安全技术应用 | 60 | 7500 | ||
094 | 人工智能技术应用 | 60 | 7500 | ||
095 | 工业互联网技术 | 60 | 7000 | ||
096 | 现代通信技术 | 20 | 8525 | ||
097 | 药学 | 80 | 6500 | ||
098 | 中药学 | 100 | 8000 | ||
099 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 7000 | ||
100 | 老年保健与管理 | 80 | 7000 | ||
101 | 智慧健康养老服务与管理 | 90 | 7000 | ||
043 | 102 | 建筑工程技术 | 120 | 6970 | 南宁武鸣区三校区 |
103 | 智能建造技术 | 40 | 7000 | ||
104 | 工程造价 | 100 | 7000 | ||
105 | 建设工程管理 | 40 | 7000 |
用户登录