2025年高职单招计划
我校2025年高职单招计划2200人,招生专业58个,设置2个专业组,其中糖业工程学院、化工技术学院、工业设计学院、工商管理学院、幼师教育学院/轻工纺织学院、汽车工程学院、装备智造学院、工业互联网学院、医药康养学院等九个学院所属的53个专业为一个专业组,计划数为2010人;建筑工程学院所属5个专业为一个专业组,计划数为190人。在高职单招普通批志愿中,考生可以同时填报我校2个专业组。
2025年我校高职单招计划如下:
专业组代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 第一学年学费(元) | 办学地点 |
031 | 001 | 无人机应用技术 | 40 | 7000 | 贵港市二校区 |
002 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 6500 | ||
003 | 动车组检修技术 | 65 | 7500 | ||
004 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 6500 | ||
005 | 新能源汽车检测与维修技术 | 100 | 7000 | ||
006 | 现代物流管理 | 50 | 6440 | ||
007 | 学前教育 | 20 | 7000 | ||
008 | 小学语文教育 | 90 | 6500 | ||
009 | 环境管理与评价 | 10 | 7500 | 南宁市一校区 | |
010 | 建筑室内设计 | 60 | 8160 | ||
011 | 应用化工技术 | 50 | 6500 | ||
012 | 石油化工技术 | 80 | 6440 | ||
013 | 分析检验技术 | 20 | 6500 | ||
014 | 食品智能加工技术 | 110 | 6380 | ||
015 | 食品质量与安全 | 60 | 6440 | ||
016 | 化妆品经营与管理 | 40 | 7500 | ||
017 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 7500 | ||
018 | 动漫制作技术 | 30 | 6580 | ||
019 | 大数据与财务管理 | 60 | 6600 | ||
020 | 大数据与会计 | 90 | 6440 | ||
021 | 商务管理 | 30 | 6440 | ||
022 | 市场营销 | 30 | 6300 | ||
023 | 电子商务 | 40 | 6500 | ||
024 | 网络营销与直播电商 | 30 | 6500 | ||
025 | 环境艺术设计 | 80 | 6800 | ||
026 | 电力系统自动化技术 | 15 | 6500 | 南宁武鸣区三校区 | |
027 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 7346 | ||
028 | 数控技术 | 20 | 6500 | ||
029 | 机械制造及自动化 | 20 | 7000 | ||
030 | 机械装备制造技术 | 20 | 7500 | ||
031 | 机电一体化技术 | 45 | 6600 | ||
032 | 工业机器人技术 | 30 | 7500 | ||
033 | 电气自动化技术 | 30 | 6500 | ||
034 | 药品质量与安全 | 30 | 6440 | ||
035 | 物联网应用技术 | 50 | 7500 | ||
036 | 应用电子技术 | 20 | 6500 | ||
037 | 计算机网络技术 | 20 | 6500 | ||
038 | 软件技术 | 25 | 6440 | ||
039 | 大数据技术 | 50 | 7500 | ||
040 | 云计算技术应用 | 30 | 7500 | ||
041 | 信息安全技术应用 | 30 | 7500 | ||
042 | 人工智能技术应用 | 30 | 7500 | ||
043 | 工业互联网技术 | 30 | 7000 | ||
044 | 现代通信技术 | 20 | 8525 | ||
045 | 药学 | 30 | 6500 | ||
046 | 中药学 | 50 | 8000 | ||
047 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 7000 | ||
048 | 老年保健与管理 | 40 | 7000 | ||
049 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 7000 | ||
033 | 050 | 建筑工程技术 | 60 | 6970 | 南宁武鸣区三校区 |
051 | 智能建造技术 | 40 | 7000 | ||
052 | 工程造价 | 50 | 7000 | ||
053 | 建设工程管理 | 40 | 7000 |
用户登录